
通柴(帕歐)、無動(dòng)、濟(jì)柴系列柴油發(fā)電機(jī)組是我司采用國內(nèi)135系列第二大品牌南通柴油機(jī)和190系列大柴國產(chǎn)第一大品牌濟(jì)南柴油機(jī)配置合資名牌發(fā)電機(jī)。通柴135系列油機(jī)引進(jìn)奧地利AUL公司的燃燒技術(shù),增強(qiáng)了油機(jī)的冷起動(dòng)性和功率,油耗更低,同時(shí)大功率機(jī)型裝有監(jiān)控儀,有四保護(hù)和遠(yuǎn)距離遙控功能;濟(jì)柴190系列中,Z12V190B油機(jī)是中國高速、大功率家族中唯一的一枚國家質(zhì)量金獎(jiǎng)產(chǎn)品。廣泛用于石油、礦山、企事業(yè)單位,性價(jià)比高,口碑較好。
機(jī)組型號(hào) | 額定功率 備用/額定 | 柴油機(jī)型號(hào) | 柴油機(jī)功率 KW | 缸數(shù) | 缸徑 mm | 行程 mm | 排氣量 L | 壓縮比 | 機(jī)油容量 L | 燃油消耗率 g/kw.h | 外形尺寸 mm | 重量 Kg |
100GF | 100/80 | 6135AD | 110.3 | 6 | 135 | 150 | 12.9 | 17 | 28.7 | 220 | 2700*1030*1660 | 1900 |
120GF | 120/100 | 6135ZD | 139.7 | 6 | 135 | 140 | 12 | 16 | 28.7 | 215 | 2700*1030*1660 | 2300 |
150GF | 150/120 | 6135AZD | 161.8 | 6 | 135 | 150 | 12.9 | 16 | 28.7 | 215 | 2850*1030*1780 | 2500 |
200GF | 200/180 | NT6135ZLDR2 | 243/221 | 6 | 135 | 160 | 13.74 | 16 | 28.7 | 208 | 3000*1150*1800 | 3400 |
250GF | 250/200 | NT6135ZLDU2 | 279/254 | 6 | 135 | 168 | 16 | 14.4 | 28.7 | 208 | 3000*1150*1800 | 3450 |
, 300GF | 300/250 | J12V135ZDA | 308.8/339.7 | 12 | 135 | 150 | 25.7 | 17 | 57.4 | 215 | 3700*1450*1900 | 3500 |
350GF | 350/300 | NT12V135ZDH | 388.3/353 | 12 | 135 | 155 | 26.64 | 153.6 | 57.4 | 215 | 3700*1450*1900 | 3700 |
400GF | 400/350 | NT12V135ZDHX | 375/413 | 12 | 135 | 155 | 26.64 | 15.6 | 57.4 | 215 | 3700*1450*1900 | 3800 |
440GF | 440/400 | NT12V135ZLDH | 441/485 | 12 | 135 | 155 | 26.64 | 15.6 | 80 | 215 | 3800*1550*1950 | 3900 |
500GF | 500/440 | NT12V135ZLDHX | 463.6/510 | 12 | 135 | 155 | 26.64 | 15.6 | 82 | 208 | 3800*1550*1950 | 3900 |
550GF | 550/500 | NT12V138ZLDW | 550/605 | 12 | 138 | 158 | 28.32 | 15.6 | 82 | 210 | 3800*1700*1950 | 4300 |
600GF | 600/550 | T12V138ZLDW | 578/636 | 12 | 138 | 158 | 28.32 | 15.6 | 82 | 210 | 3800*1700*1950 | 4600 |
無動(dòng)發(fā)電機(jī)組數(shù)據(jù) |